| 1 |
|
| Imagen | Texto del aviso | Dorm. | Baño/s | m2 | Precio | Visitas |
|
| | | ADMINISTRACIONES E.S. 18 próx., liv., com., tza., cocina comedor, 2 baños, tza. lav., escritorio. Por escalera. Amplio $ 12.000 Tel: 708.59.65 | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | GORGA Flores/Propios Ocasión, 90m2 Inmaculada para entrar 1planta, baño y coc. nuevos, estar, jdín. fdito. U$S 42.000 Tel: 2000692* CIU | | | | | | |
|
| | | IMPERIAL S. Martin/Br. Batlle a pasitos a precio de regalo liv/com. coc. plac, patio gge U$S 32000 Tel: 2096310 ANRCI | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | ADMINISTRACION nuevo, alto suite gge. losa $ 18.000 Tel: 4180464 CIU | | | | | | |
|
| | | BALDOVINO Terreno c/mejoras, casita para ocupar, sup. total 326 m2 U$S 31.000 Tel: 6229090* 9086060* ADAPI | | | | | | |
|
| | | BELARMINO y Gral. Flores 500 m2 fondo U$S 50.000 Tel: 096-86.00.26 | | | | | | |
|
| | | BERLASI s/Centenario 265 m2, servicio, gge., U$S 105.000 Tel: 4870101 CIU | | | | | | |
|
| | | BUENA, jdín, cochera, parr, soleada, azotea, U$S 29.000 Tel: 4095958 | | | | | | |
|
| | | CASITA con terreno sobre Fco. Pla. Liquido U$S 25.000 Tel: 6003106 | | | | | | |
|
| | | CAUTERUCCIO Canelones 100% Agricola 180hás U$S 6.500/Hás Muy bueno Tel: 098232181 094357750 | | | | | | |
|
| | | FRAGA Soñada! 671m² entrada camión U$S 32500 + fac. Tel: 7106745 CIU | | | | | | |
|
| | | GENERAL Flores y Propios próximo, jardín patio U$S 40000 Tel: 2087557 ADAPI | | | | | | |
|
| | | IMPERIAL San Martin a mts. ideal inversor, casita 1 dorm + 2 aptos de 1 y 2 dorm. U$S 26000 Tel: 2096310 ANRCI | | | | | | |
|
| | | LARIAU mts. 18, Excelente 500 m2 para empresa, de gran nivel, construcción de 1900 $ 45.000Tel: 4099565 CIU | | | | | | |
|
| | | OFERTA casa buena construcción Tel: 6964655 | | | | | | |
|
| | | OFICINA-SOSA. S. Figueredo. Liv-com. coc. baño, patio U$S 23.000 Tel: 2012108. CIU | | | | | | |
|
| | | POR corredor al fondo, muy linda. U$S 20.000. Tel: 099617861 | | | | | | |
|
| | | RUIZ Inm.San M/ Propios,2 ptas,coc y baño a nvos.U$S38.000Tel: 4861179 CIU | | | | | | |
| 1 |