| 1 |
|
| Imagen | Texto del aviso | Dorm. | Baño/s | m2 | Precio | Visitas |
|
| | | ALEJANDRA BASIGALUZ. Sobre Br, a nva, estar c/hogar, 3 dorm, 1 baño ppal, azotea c/parr y habitación c/baño, gge U$S 120.000 Tel: 7077037 CIU | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | CASTRO. Sobre Br. En P. Alta. 100 m2 construidos + 60 terr. y servicio. U$S 69.000. Tel: 6198088 | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | GORGA San Martín y Herrera Todo a nuevo c/buen gusto, 73mts. edif.+70 m2 tza. c/parrillero. No la pierda U$S 70.000. Tel: 2000692* CIU | | | | | | |
|
| | | ADI estrena duplex 147m2, 2 baños, hogar, tza U$S 75.000 4018624 CIU | | | | | | |
|
| | | ALBA Vende Liv com coc 2 baños jardin cochera x 2. Prox Gral Flores y Br. U$S 83.000 Tel: 4874570 - 4814570 | | | | | | |
|
| | | AMPLIA y comoda sobre Herrera c/jdin gge fdo parrilla U$S 95.000 Tel: 2082595 ANRCI | | | | | | |
|
| | | ARTIGAS Br. mts 150m gges. patios hogar u$s 110000 otras Tel: 7081001 CIU | | | | | | |
|
| | | CASA a 1 cdra de Br 2 plantas, ampio liv. com. 2 baños, jdín. Gge. U$S 80.000 Tel: 099860676 | | | | | | |
|
| | | ESTRENA casi Br. 2 baños, estar c/estufa U$S 75.000 Tel: 094593887 | | | | | | |
|
| | | INMOBILIARIA GOES Regimiento 9 y Carabelas 2 dor. gge + 2 aptos. amplio terr. p/const. renta aprox. $ 20.000 Vta. U$S 120.000 Tel: 2098931 ADAPI | | | | | | |
|
| | | IOCCO vde. Luis A. de Herrera buen terreno con casa para reciclar de 180 m². Tel: 9166910 CIU | | | | | | |
|
| | | MILENIO Carabelas y Br, al fte, todo ceramicas, patio. impecable U$S 46.000 Tel: 4801463 CIU | | | | | | |
|
| | | MUY linda en 2 plantas 2 baños U$S 75.000 Si banco Tel: 099593367 | | | | | | |
|
| | | OFICINA-SOSA Liv/com patio jdin entrada coche U$S48.000Tel: 2012108 CIU | | | | | | |
|
| | | POLAR Todo a nuevo. Oportunidad, 4 dorm cocina y baño nuevos 130m2. U$S 47.000 Tel: 3078393 CIU | | | | | | |
|
| | | PROPIOS y Burgues prox. patio U$S 15 mil y fac. Klemenco Tel: 6286384 | | | | | | |
|
| | | RIVERO & Degiorgis Oferta Reciclar terreno 300 m U$S 50 mil 2007558 CIU | | | | | | |
| 1 |