| 1 |
|
| Imagen | Texto del aviso | Dorm. | Baño/s | m2 | Precio | Visitas |
|
| | | AVENIDA 8 de Octubre y Juanicó 2 dorm. 2 demás $ 5.500 Tel: 5083776 ADAPI | | | | | | |
|
| | | BRUNO Cabrera y Laborde nuevacon gje $ 6900 Tel: 5083419 ADAPI | | | | | | |
|
| | | DELORENZO Vicenza y 8 de Octubre c/patio $ 7.000 Tel: 5080823 CIU | | | | | | |
|
| | | HERNAN Gómez 4378, dorm. liv. demás comodidades, gge. $ 5.000.CGN-Anda.Tel: 4089434 | | | | | | |
|
| | | IMPECABLE jdin. fdo. C/parr. Corrientes y Piran $ 7.000 Gtía. Contaduria o ANDA Tel: 9020671 - 094437686 | | | | | | |
|
| | | JOSE Sanchez Fontan y Villagran liv com., coc baño, patio c/parr. jdin. CGN $ 6.500 Tel: 5067205 5085424 | | | | | | |
|
| | | LABORDE 2404 com. altillo, azotea parrillero $ 7.000 CGN llaves 2410 | | | | | | |
|
| | | RUBEN Alvarez Miguel Angel y Comercio, 1 dorm, liv.com, coc. baño y patio $5.000 Tel: 5148126/76 ADAPI | | | | | | |
|
| | | RUBEN Alvarez Villademoros y T. Aparicio, 3 dorm, com. coc. baño patio y gge $6.500 Tel: 5148126/76 ADAPI | | | | | | |
| 1 |